Affichage de contenus web
Taux de réussite par formation pour l’année 2021
FORMATION | REUSSITE EN % |
Agent de Montage et de Câblage en Électronique | 100 % |
Agent Magasinier – Session Mars 2121 | 100 % |
Agent Magasinier – Session Octobre 2021 | 80 % |
Agent de Restauration | 100 % |
Conseiller Relation Client à Distance | 75 % |
Employé Commercial en Magasin – Session Janvier 2021 | 100 % |
Employé Commercial en Magasin – Session Juillet 2021 | 100 % |
Employé Administratif et d’Accueil | 100 % |
Secrétaire Comptable | 50 % |
Technicien Assistance Informatique | 100 % |
Technicien d’Études du Bâtiment | 100 % |
Effectifs candidats aux examens par formation
RÉSULTATS AUX EXAMENS PAR FILIÈRES | 2020 | 2021 | ||
Présentés | Admis | Présentés | Admis | |
Agent de Montage et de Câblage en Électronique |
|
| 5 | 5 |
Agent Magasinier | 7 | 7 | 6 | 5 |
Agent de Restauration | 7 | 6 | 2 | 2 |
Conseiller Relation Client à Distance | 5 | 2 | 4 | 3 |
Employé Administratif et d’Accueil | 8 | 7 | 5 | 5 |
Employé Commercial en Magasin |
|
| 9 | 9 |
Secrétaire Comptable | 3 | 3 | 4 | 2 |
Technicien d’Études du Bâtiment | 8 | 7 | 9 | 9 |
Technicien Assistance Informatique | 5 | 4 | 6 | 6 |